samedi 19 mai 2012

Top 100 des salaires des cadres par ville

Fotolia_19166968_XS-billets
  salaire net/mois sources INSEE        
1 Saint Nom La Breteche (78) 7 083,20 € 51 Etiolles (91) 4 788,00 €
2 Le Vesinet (78) 6 946,40 € 52 Rocquencourt (78) 4 757,60 €
3 Neuilly sur Seine (92) 6 916,00 € 53 Jouy En Josas (78) 4 742,40 €
4 Fourqueux (78) 6 627,20 € 54 Santeny (94) 4 742,40 €
5 Vaucresson (92) 6 414,40 € 55 Biviers (38) 4 727,20 €
6 Feucherolles (78) 6 262,40 € 56 Fontainebleau (77) 4 727,20 €
7 L’Etang La Ville (78) 6 125,60 € 57 Le Chesnay (78) 4 727,20 €
8 Croissy sur Seine (78) 6 049,60 € 58 Rueil Malmaison (92) 4 727,20 €
9 Chambourcy (78) 6 004,00 € 59 Vernouillet (78) 4 727,20 €
10 Garches (92) 5 973,60 € 60 Versailles (78) 4 727,20 €
11 Mareil Marly (78) 5 958,40 € 61 Apatou (97) 4 696,80 €
12 Louveciennes (78) 5 928,00 € 62 Chateauneuf Grasse (06) 4 681,60 €
13 Noisy Le Roi (78) 5 897,60 € 63 Le Rouret (06) 4 681,60 €
14 Villennes sur Seine (78) 5 791,20 € 64 Oeting (57) 4 681,60 €
15 Mainvilliers (28) 5 760,80 € 65 Buc (78) 4 666,40 €
16 Saint Cloud (92) 5 715,20 € 66 Lesigny (77) 4 666,40 €
17 Flassans sur Issole (83) 5 700,00 € 67 Sceaux (92) 4 666,40 €
18 Mesnil Le Roi (78) 5 700,00 € 68 Montlignon (95) 4 651,20 €
19 Morainvilliers (78) 5 700,00 € 69 Saint Mande (94) 4 651,20 €
20 Orgeval (78) 5 639,20 € 70 Montfort L’Amaury (78) 4 636,00 €
21 Veyrier du Lac (74) 5 563,20 € 71 Boulogne Billancourt (92) 4 620,80 €
22 La Wantzenau (67) 5 532,80 € 72 Idron Ousse Sendets (64) 4 620,80 €
23 Ville d’Avray (92) 5 487,20 € 73 Kourou (97) 4 620,80 €
24 Messery (74) 5 456,80 € 74 Meudon (92) 4 620,80 €
25 Saint Germain En Laye (78) 5 350,40 € 75 Opio (06) 4 620,80 €
26 Saint Cyr au Mont d’Or (69) 5 274,40 € 76 Saint Prix (95) 4 620,80 €
27 La Queue Les Yvelines (78) 5 213,60 € 77 Villars Les Dombes (01) 4 620,80 €
28 Maussanne Les Alpilles (13) 5 213,60 € 78 Bievres (91) 4 605,60 €
29 Saint Didier au Mont d’Or (69) 5 198,40 € 79 Famars (59) 4 605,60 €
30 La Celle Saint Cloud (78) 5 152,80 € 80 Gambais (78) 4 605,60 €
31 Bailly (78) 5 046,40 € 81 Le Touquet Paris Plage (62) 4 605,60 €
32 Bougival (78) 5 046,40 € 82 Chailly En Biere (77) 4 590,40 €
33 Maisons Laffitte (78) 4 985,60 € 83 Le Pecq (78) 4 590,40 €
34 Veigy Foncenex (74) 4 985,60 € 84 Saint Remy Les Chevreuse (78) 4 590,40 €
35 Samois sur Seine (77) 4 940,00 € 85 Les Noes Pres Troyes (10) 4 575,20 €
36 Saint Witz (95) 4 924,80 € 86 Levallois Perret (92) 4 575,20 €
37 Le Perray En Yvelines (78) 4 879,20 € 87 Vourles (69) 4 575,20 €
38 La Flotte (17) 4 864,00 € 88 Lompret (59) 4 560,00 €
39 Bourron Marlotte (77) 4 848,80 € 89 Neufchatel Hardelot (62) 4 560,00 €
40 Roquefort Les Pins (06) 4 848,80 € 90 Corenc (38) 4 544,80 €
41 Sevres (92) 4 848,80 € 91 Montferrier sur Lez (34) 4 544,80 €
42 Charbonnieres Les Bains (69) 4 833,60 € 92 Limonest (69) 4 529,60 €
43 Verrieres Le Buisson (91) 4 833,60 € 93 Paris (75) 4 529,60 €
44 Chevreuse (78) 4 818,40 € 94 Saint Laurent du Maroni (97) 4 529,60 €
45 Divonne Les Bains (01) 4 818,40 € 95 Saint Thibault des Vignes (77) 4 529,60 €
46 Senlis (60) 4 818,40 € 96 Grand Bourg (97) 4 514,40 €
47 Chatou (78) 4 803,20 € 97 Saint Ismier (38) 4 514,40 €
48 Lamorlaye (60) 4 803,20 € 98 Andilly (95) 4 499,20 €
49 Prevessin Moens (01) 4 803,20 € 99 Marly Le Roi (78) 4 499,20 €
50 Roissy En France (95) 4 803,20 € 100 Bondues (59) 4 484,00 €

 

 

Réagissez à cet article en le commentant ci-dessous ou partagez votre expérience sur notre forum
Partagez cet article

Une réponse à “Top 100 des salaires des cadres par ville”

  1. helloangelme dit :

    Comparez votre salaire selon votre fonction, votre poste, votre secteur d’activité ainsi que votre secteur géographique sur le site meilleures-entreprises.com ! Profitez-en pour renseigner le vôtre, c’est totalement anonyme…
    http://www.meilleures-entreprises.com

Laisser un commentaire